Contact us
扫二维码访问网站,更多惊喜!
产品名称:
产品型号:
DH-1843-5.5D浏览次数:
咨询热线:
0755-8482 0994产品简述:
悬臂梁冲击试验机用于测定塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性,是科研单位、大专院校、非金属材料生产厂家进行质量检验的常用设备,该机是一种结构简单,操作方便,测试精度高的仪器。型号 | AR-1843-5.5D | AR-1843-22D |
冲击速度 | 3.5m/s | |
摆锤能量 | 1J、2.75J、5.5J | 11J、22J |
摆锤力距 | 1J MN =0.5358N.m 2.75J MN =1.4737N.m 5.5J MN =2.9474N.m | 11J MN =5.8948N.m 22J MN =11.7897N.m |
摆锤扬角 | 150° | |
摆锤中心至冲击刀刃距离 (打击中心距) |
335mm | |
测量精度 | ±0.1% | |
分辨率 | 0.03% | |
冲击刀刃至钳口上平面距离 | 22mm±0.2mm | |
刀刃圆角半径 | R=0.8mm | |
输出方式 | 打印输出或U盘输出 | |
电源电压 | 110~220V 50/60Hz | |
外观尺寸(长*宽*高) | 85cm*37cm*65cm |
类 目 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
主 机 | 冲击试验机 | 1 | 台 | |
附 件 箱 |
基础冲击摆 | 1 | 个 | |
2.75J冲击砝码 | 1 | 对 | ||
5.5J冲击砝码 | 1 | 对 | ||
对中样板 | 1 | 件 | ||
扳手 | 1 | 套 |
微信二维码