Contact us
扫二维码访问网站,更多惊喜!
产品名称:
产品型号:
DE-150VP浏览次数:
咨询热线:
0755-8482 0994产品简述:
高精度多孔性固体孔隙率测试仪DE-150VP是专门针对多孔性物质研究开发的;除了测量密度外,还可以满足孔隙率、吸水率的测量,本产品操作简单,没有复杂的过程;具有测量重复性好,精度高,操作简单……等特点;任何人都可以轻易操作。品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||
型号 | DA-300VP | DE-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
称大称重 | 300g | 150g | |
称重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |
结果显示 | 孔隙率、总孔隙率、吸水率、开孔体积、闭孔体积、总体积、体密度、视密度、 湿密度 | ||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
测量时间 | 约10~60秒 | ||
水槽 | 一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||
参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、浸渍介质密度设定 | ||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
微信二维码