产品名称:
产品型号:
AR-300PM浏览次数:
咨询热线:
0755-8482 0994产品简述:
AR系列密度计是Dahometer品牌基于多年密度测量技术下,通过功能简化,优化结构,强化实用,推出的一款全新系列产品;具有测量重复性好,精| 品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||||||||
| 型号 | AR-300PM | AR-600PM | AR-900PM | AR-1200PM | AR-2000PM | AR-3000PM | AR-150PM | AR-250PM | |
| 最大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
| 称重精度 | 0.01g | 0.001g | |||||||
| 密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
| 范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
| 测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |||||||
| 结果显示 | 视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、 | ||||||||
| 测量时间 | 依测量模式不同,最快约5秒 | ||||||||
| 水槽 | 常规:PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) 定制:可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽 |
||||||||
| 参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定 | ||||||||
| 校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||||
| 标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||||||||
| 电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||||||||
| 毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm | ||||||||
微信二维码