Contact us
扫二维码访问网站,更多惊喜!
产品名称:
产品型号:
AR-300GY浏览次数:
咨询热线:
0755-8482 0994产品简述:
固液两用密度计AR-300GY主要针对:玻璃制品、硬质合金、金属制品、珠宝产业、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、矿物与岩石、水泥制造、金属回收、橡胶品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |||||
型号 | AR-300GY | AR-600GY | AR-120GY | AR-200GY | ||
称重范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120g | 0.001~200g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
密度范围 | 密度>1,<1 皆可测试 | |||||
固体模式 | 测量固体种类 | 任何固体密度 | ||||
测量模式 | 阿基米德原理固体通用测试法 | |||||
测量时间 | 约5秒 | |||||
记忆方式 | 二个步骤记忆方式 | |||||
比重测量架 | 一体注塑成型专业比重测量架(尺寸: 长17.6 cm×宽10.5 cm×高11.1cm) | |||||
测量水槽 | PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | |||||
结果显示 | 密度、体积、含量百分比 | |||||
功能设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介绍 | 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 | ||||
设定 | 可自由设定材料主、次物质的密度值 | |||||
显示 | 密度值、主要物质混合比 | |||||
液体模式 | 测量液体种类 | 任何液体皆可测量 | ||||
测量原理 | 阿基米德原理置换法 | |||||
测量模式 | 1组 | |||||
测量时间 | 即时测量 | |||||
记忆方式 | 动态记忆 | |||||
结果显示 | 密度 | |||||
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | |||||
功能设定 | 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |||||
结果验证方式 | 蒸馏水验证 | |||||
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |||||
标准附件 | 主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、 AR -20A标准液体测量组件一套、电源变压器一个 | |||||
选购附件 | ① AR-40打印机、② AR-20B防腐蚀性液体测量组件、③AR-20A标准液体测量组件 | |||||
电源 | AC~220V / 50HZ |
微信二维码